Docs
Endpoints
Endpoints
Referencia de los principales endpoints de la API de BeatsCode.
A continuación se listan los principales endpoints de ambas APIs.
Backend API
Autenticación (/auth)
| Método | Ruta | Descripción | Auth |
|---|---|---|---|
POST | /auth/google | Login con Google OAuth | No |
POST | /auth/login | Login con email/contraseña | No |
POST | /auth/register | Registro de nuevo usuario | No |
POST | /auth/refresh | Renovar tokens | No |
GET | /auth/me | Obtener usuario actual | Sí |
POST | /auth/logout | Cerrar sesión | Sí |
Artículos (/articles)
| Método | Ruta | Descripción | Auth |
|---|---|---|---|
GET | /articles | Listar artículos publicados | No |
GET | /articles/{slug} | Obtener artículo por slug | No |
POST | /articles | Crear artículo | Admin |
PUT | /articles/{id} | Actualizar artículo | Admin |
DELETE | /articles/{id} | Eliminar artículo | Admin |
Suscripciones (/subscriptions)
| Método | Ruta | Descripción | Auth |
|---|---|---|---|
GET | /subscriptions/plans | Listar planes disponibles | No |
GET | /subscriptions/current | Suscripción actual del usuario | Sí |
POST | /subscriptions/checkout | Crear sesión de pago Stripe | Sí |
POST | /subscriptions/cancel | Cancelar suscripción | Sí |
Administración (/admin)
| Método | Ruta | Descripción | Auth |
|---|---|---|---|
GET | /admin/users | Listar usuarios | Admin |
GET | /admin/stats | Estadísticas del sistema | Admin |
Meta-Agent API
Tareas (/tasks)
| Método | Ruta | Descripción | Auth |
|---|---|---|---|
POST | /tasks | Crear y ejecutar una tarea | Sí |
GET | /tasks/{id} | Obtener estado de una tarea | Sí |
GET | /tasks | Listar tareas del usuario | Sí |
La creación de tareas retorna un stream SSE con el progreso en tiempo real.
Uso (/usage)
| Método | Ruta | Descripción | Auth |
|---|---|---|---|
GET | /usage | Consumo actual del usuario | Sí |
GET | /usage/history | Historial de consumo | Sí |
Canales (/channels)
| Método | Ruta | Descripción | Auth |
|---|---|---|---|
GET | /channels | Listar canales vinculados | Sí |
POST | /channels/link-code | Generar código de vinculación | Sí |
DELETE | /channels/{id} | Desvincular un canal | Sí |
Telegram Webhook
| Método | Ruta | Descripción | Auth |
|---|---|---|---|
POST | /telegram/webhook | Webhook para mensajes de Telegram | Telegram |
Para explorar todos los endpoints con parámetros, esquemas y ejemplos, visita
la documentación interactiva en /docs (Swagger UI) o /redoc (ReDoc) de
cada servicio.
Paginación
Los endpoints que retornan listas soportan paginación con los parámetros:
GET /articles?skip=0&limit=20
| Parámetro | Tipo | Default | Descripción |
|---|---|---|---|
skip | int | 0 | Número de registros a saltar |
limit | int | 20 | Número máximo de registros |
Rate Limiting
Las APIs aplican límites de tasa para prevenir abuso. Los límites varían según el plan del usuario. Si excedes el límite, recibirás una respuesta 429 Too Many Requests.